Moja ulubiona nadmorska miejscowość
- Liczba głosujacych
- 527
- Pierwszy głos
- piątek, 19 września 2008 18:03
- Ostatni głos
- czwartek, 17 maja 2012 09:52
Moja ulubiona nadmorska miejscowość
| Głosy | Procent | Wykres | |
|---|---|---|---|
| Kołobrzeg | 99 | 18.8% | |
| Rewal | 89 | 16.9% | |
| Pobierowo | 81 | 15.4% | |
| Niechorze | 75 | 14.2% | |
| Świnoujście | 66 | 12.5% | |
| Pogorzelica | 66 | 12.5% | |
| Międzyzdroje | 51 | 9.7% |

